
Binków Park to kameralne osiedle zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie jego mieszkańców. Składa się z 26 bliźniaczych budynków, a w nich apartamenty o powierzchni od 50,31 m² do 87,2 m², które doskonale harmonizują z otaczającą je zielenią. Każdy element osiedla został starannie przemyślany – od zamkniętego, monitorowanego terenu po estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni wspólnych.Rozwiń ∨
W Binków Park znajdziesz mieszkania, które doskonale odpowiadają różnym potrzebom – od wygodnych apartamentów na parterze z prywatnymi ogródkami i gotowymi tarasami po przestronne lokale na piętrze z balkonami i możliwością adaptacji poddasza. Duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie pomieszczeń, a widok na otaczającą zieleń sprzyja relaksowi i odpoczynkowi.
Układy wnętrz zostały zaprojektowane z myślą o dużej swobodzie aranżacji. Na etapie budowy masz możliwość łączenia pomieszczeń lub ich przebudowy. Istnieje także opcja połączenia mieszkań w dom, który idealnie dopasujesz do swoich potrzeb. Zakup na etapie budowy umożliwi na wczesnym etapie zrealizowanie dodatkowych zmian, np. stworzenie garderoby, dodatkowej łazienki czy przestronnej strefy do pracy zdalnej. Dla tych, którzy chcą podnieść komfort swojego apartamentu, dostępne są opcje montażu alarmu, rolet zewnętrznych, klimatyzacji, fotowoltaiki czy systemu smart home. W projekcie budynków uwzględniono niezbędne instalacje, dzięki czemu możesz łatwo dostosować swoje mieszkanie do nowoczesnych standardów.
Osiedle Binków Park to miejsce, w którym bezpieczeństwo i komfort są priorytetem. Wyposażone w nowoczesny system monitoringu CCTV, z możliwością podglądu kamer za pomocą aplikacji, daje Ci pełną kontrolę nad otoczeniem. Dodatkowo, zamknięty teren, kontrola dostępu przy użyciu wideodomofonu i kodów wejściowych oraz całodobowa ochrona gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu Twoje dzieci mogą bawić się w ogrodzie, a Ty możesz spokojnie realizować swoje codzienne obowiązki.
Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o oszczędnościach – zastosowanie energooszczędnych technologii, takich jak pompy ciepła czy pakiety okienne minimalizujące straty ciepła, sprawia, że koszty utrzymania bezczynszowych apartamentów są wyjątkowo niskie. Wnętrza mieszkań zapewniają również komfortową ciszę – podwójne ściany między budynkami znacząco poprawiają izolację akustyczną, zapewniając spokojną atmosferę w każdym pomieszczeniu.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | OgródPow. działki | ExtraBalkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | M-P_1 | 0 | 3 | 50,36m2 | 121,00m2 | Ogród | 39 | Etap II | NR:Nr:T2 Typ: M-P_1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 39 Etap II | ||
N2 | M-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 27 | Etap II | NR:Nr:N2 Typ: M-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 27 Etap II | ||
O1 | M-P_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 121,00m2 | Ogród | 29 | Etap II | NR:Nr:O1 Typ: M-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 29 Etap II | ||
O2 | M-P_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 29 | Etap II | NR:Nr:O2 Typ: M-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 29 Etap II | ||
P1 | M-L_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 121,00m2 | Ogród | 31 | Etap II | NR:Nr:P1 Typ: M-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 31 Etap II | ||
P2 | M-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 31 | Etap II | NR:Nr:P2 Typ: M-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 31 Etap II | ||
Q1 | M-P_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 121,00m2 | Ogród | 33 | Etap II | NR:Nr:Q1 Typ: M-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 33 Etap II | ||
Q2 | M-P_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 33 | Etap II | NR:Nr:Q2 Typ: M-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 33 Etap II | ||
R1 | M-L_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 121,00m2 | Ogród | 35 | Etap II | NR:Nr:R1 Typ: M-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 35 Etap II | ||
R2 | M-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 35 | Etap II | NR:Nr:R2 Typ: M-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 35 Etap II | ||
S1 | MS-L_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 68,00m2 | Ogród | 37 | Etap II | NR:Nr:S1 Typ: MS-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:68,00m2 Budynek: 37 Etap II | ||
S2 | MS-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 37 | Etap II | NR:Nr:S2 Typ: MS-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 37 Etap II | ||
T1 | M-P_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 138,00m2 | Ogród | 39 | Etap II | NR:Nr:T1 Typ: M-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:138,00m2 Budynek: 39 Etap II | ||
N1 | M-L_0 | 0 | 3 | 50,36m2 | 173,00m2 | Ogród | 27 | Etap II | NR:Nr:N1 Typ: M-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,36m2 Ogród:173,00m2 Budynek: 27 Etap II | ||
U1 | XL-L_0 | 0 | 4 | 76,07m2 | 164,00m2 | Ogród | 41 | Etap II | NR:Nr:U1 Typ: XL-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,07m2 Ogród:164,00m2 Budynek: 41 Etap II | ||
U2 | XL-L_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 41 | Etap II | NR:Nr:U2 Typ: XL-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 41 Etap II | ||
V1 | XL-P_0 | 0 | 4 | 76,07m2 | 159,00m2 | Ogród | 43 | Etap II | NR:Nr:V1 Typ: XL-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,07m2 Ogród:159,00m2 Budynek: 43 Etap II | ||
V2 | XL-P_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 43 | Etap II | NR:Nr:V2 Typ: XL-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 43 Etap II | ||
W1 | XL-L_0 | 0 | 4 | 76,07m2 | 159,00m2 | Ogród | 45 | Etap II | NR:Nr:W1 Typ: XL-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,07m2 Ogród:159,00m2 Budynek: 45 Etap II | ||
W2 | XL-L_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 45 | Etap II | NR:Nr:W2 Typ: XL-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 45 Etap II | ||
X1 | XL-P_0 | 0 | 4 | 76,07m2 | 159,00m2 | Ogród | 47 | Etap II | NR:Nr:X1 Typ: XL-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,07m2 Ogród:159,00m2 Budynek: 47 Etap II | ||
X2 | XL-P_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 47 | Etap II | NR:Nr:X2 Typ: XL-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 47 Etap II | ||
Y1 | XL-L_0 | 0 | 4 | 76,07m2 | 159,00m2 | Ogród | 49 | Etap II | NR:Nr:Y1 Typ: XL-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,07m2 Ogród:159,00m2 Budynek: 49 Etap II | ||
Y2 | XL-L_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 49 | Etap II | NR:Nr:Y2 Typ: XL-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 49 Etap II | ||
Z1 | XL-P_0 | 0 | 4 | 76,07m2 | 193,00m2 | Ogród | 51 | Etap II | NR:Nr:Z1 Typ: XL-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,07m2 Ogród:193,00m2 Budynek: 51 Etap II | ||
Z2 | XL-P_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 51 | Etap II | NR:Nr:Z2 Typ: XL-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 51 Etap II | ||
G2 | M-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 8,00m2 | Balkon | 13 | Dostępne | NR:Nr:G2 Typ: M-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 13 Dostępne | ||
A2 | XL-L_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 1 | Dostępne | NR:Nr:A2 Typ: XL-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
B1 | XL-P_0 | 0 | 4 | 76,00m2 | 172,00m2 | Ogród | 3 | Dostępne | NR:Nr:B1 Typ: XL-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,00m2 Ogród:172,00m2 Budynek: 3 Dostępne | ||
B2 | XL-P_1 | 1 | 4 | 87,00m2 | 8,00m2 | Balkon | 3 | Dostępne | NR:Nr:B2 Typ: XL-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,00m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 3 Dostępne | ||
C1 | XL-L_0 | 0 | 4 | 76,00m2 | 172,00m2 | Ogród | 5 | Dostępne | NR:Nr:C1 Typ: XL-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,00m2 Ogród:172,00m2 Budynek: 5 Dostępne | ||
C2 | XL-L_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 5 | Dostępne | NR:Nr:C2 Typ: XL-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 5 Dostępne | ||
D1 | XL-P_0 | 0 | 4 | 76,00m2 | 172,00m2 | Ogród | 7 | Dostępne | NR:Nr:D1 Typ: XL-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,00m2 Ogród:172,00m2 Budynek: 7 Dostępne | ||
D2 | XL-P_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 7 | Dostępne | NR:Nr:D2 Typ: XL-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 7 Dostępne | ||
E1 | XL-L_0 | 0 | 4 | 76,00m2 | 172,00m2 | Ogród | 9 | Dostępne | NR:Nr:E1 Typ: XL-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,00m2 Ogród:172,00m2 Budynek: 9 Dostępne | ||
E2 | XL-L_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 9 | Dostępne | NR:Nr:E2 Typ: XL-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 9 Dostępne | ||
F1 | XL-P_0 | 0 | 4 | 76,00m2 | 177,00m2 | Ogród | 11 | Rezerwacja | NR:Nr:F1 Typ: XL-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,00m2 Ogród:177,00m2 Budynek: 11 Rezerwacja | ||
F2 | XL-P_1 | 1 | 4 | 87,22m2 | 8,00m2 | Balkon | 11 | Dostępne | NR:Nr:F2 Typ: XL-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 87,22m2 Ogród:8,00m2 Budynek: 11 Dostępne | ||
G1 | M-L_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 138,00m2 | Ogród | 13 | Rezerwacja | NR:Nr:G1 Typ: M-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:138,00m2 Budynek: 13 Rezerwacja | ||
A1 | XL-L_0 | 0 | 4 | 76,00m2 | 208,00m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:A1 Typ: XL-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 76,00m2 Ogród:208,00m2 Budynek: 1 Rezerwacja | ||
H1 | MS-P_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 68,00m2 | Ogród | 15 | Rezerwacja | NR:Nr:H1 Typ: MS-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:68,00m2 Budynek: 15 Rezerwacja | ||
H2 | MS-P_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 15 | Dostępne | NR:Nr:H2 Typ: MS-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 15 Dostępne | ||
I1 | M-P_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 121,00m2 | Ogród | 17 | Dostępne | NR:Nr:I1 Typ: M-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 17 Dostępne | ||
I2 | M-P_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 17 | Dostępne | NR:Nr:I2 Typ: M-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 17 Dostępne | ||
J1 | M-L_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 121,00m2 | Ogród | 19 | Dostępne | NR:Nr:J1 Typ: M-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 19 Dostępne | ||
J2 | M-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 19 | Dostępne | NR:Nr:J2 Typ: M-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 19 Dostępne | ||
K1 | M-P_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 121,00m2 | Ogród | 21 | Dostępne | NR:Nr:K1 Typ: M-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 21 Dostępne | ||
K2 | M-P_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 21 | Dostępne | NR:Nr:K2 Typ: M-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 21 Dostępne | ||
L1 | M-L_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 121,00m2 | Ogród | 23 | Dostępne | NR:Nr:L1 Typ: M-L_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 23 Dostępne | ||
L2 | M-L_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 23 | Dostępne | NR:Nr:L2 Typ: M-L_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 23 Dostępne | ||
M1 | M-P_0 | 0 | 3 | 51,31m2 | 121,00m2 | Ogród | 25 | Dostępne | NR:Nr:M1 Typ: M-P_0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 51,31m2 Ogród:121,00m2 Budynek: 25 Dostępne | ||
M2 | M-P_1 | 1 | 3 | 57,20m2 | 7,00m2 | Balkon | 25 | Dostępne | NR:Nr:M2 Typ: M-P_1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 57,20m2 Ogród:7,00m2 Budynek: 25 Dostępne |
Madison Development powstała z pasji do tworzenia wyjątkowych przestrzeni dla najbardziej wymagających klientów. Specjalizujemy się w realizacji prestiżowych projektów deweloperskich, które łączą najwyższą jakość wykonania z unikalnymi lokalizacjami. Naszym celem jest tworzenie apartamentów, które są nie tylko funkcjonalne, ale i inspirujące – miejsc, które zachwycają, stanowią prawdziwy dom i spełniają najwyższe oczekiwania przyszłych mieszkańców. Dążymy do tego, by każdy nasz projekt był przestrzenią, w której sami chcielibyśmy mieszkać.
+48 727 721 919
+48 727 727 847
Madison Development Sp.z.o.o.
KRS 0000827770
NIP 5252815684
REGON 385567524
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa, Polska